第235期
指示市场收益率(%pa) | 0.63 |
市场指示价(%) | 119.66 |
发行人 | 新西兰政府 |
发行额(百万新西兰元) | 2000.0 |
发行人类型 | 政府 |
描述 | 高级债券 |
安全排名 | 资深的 |
假设到期日 | 2033年4月14日 |
法定到期日 | 2033年4月14日 |
信用评级 | AA + |
当前优惠券 | 3.50 |
优惠券类型 | 固定半年度 |
下一个优惠券重置日期 | 不适用 |
优惠券重置于 | 不适用 |
选举/转换日期 | 不适用 |
第一次和以后的通话日期 | 不适用 |
保证金重置日期 | 不适用 |
保证金重置 | 不适用 |
NZX代码 | |
持有量-最小/增量($) | 10,000 / 1,000 |
发行文件 | 点击这里 |
本页中包含的信息详细说明了从interest.co.nz认为是准确和可靠的来源中提取的某些债券条款。对本信息中的任何遗漏或错误,interest.co.nz不承担任何责任。显示的任何价格和/或收益率仅供参考,可能会发生变化。此页面上包含的信息不得解释为由interest.co.nz购买或出售,持有或以其他方式交易债券的建议或意见。