新西兰政府债券招标#737;投标日期2020年9月3日
20rd Sep 3,2:16 pm
通过

新西兰债务管理办公室宣布了2020年9月3日举行的NZ政府债券737招标结果。
投标日期:2020年9月3日星期四。
出价关闭:2.00pm
结果:从2.05pm
交割日期:2020年9月8日,星期二
(1)发售系列:2.75%2023年4月15日
9月03日-#737 | 8月21日-#736 | 8月06-#734 | 7月9日-#731 | |
提供的系列 | 5.50%2023年4月15日 | 5.50%2023年4月15日 | 5.50%2023年4月15日 | 5.50%2023年4月15日 |
提供的总金额(百万美元) | 450 | 450 | 450 | 450 |
分配的总额(百万美元) | 450 | 450 | 450 | 450 |
收到的投标总数 | 34 | 27 | 38 | 29 |
收到的投标总额(百万美元) | 1065 | 950 | 1642 | 855 |
中标总数 | 16 | 12 | 7 | 21 |
最高收益率(%) | 0.0850 | 0.0600 | 03225 | 0.3400 |
最低收益率(%) | 0.0675 | 0.0525 | 0.3175 | 0.3150 |
最高废品率(%) | 0.1400 | 0.0725 | 0.3600 | 0.3525 |
最低收益率(%) | 0.0850 | 0.0600 | 0.3225 | 0.3400 |
加权平均合格率(%) | 0.0779 | 0.0582 | 0.3215 | 0.3288 |
加权平均拒绝收益率(%) | 0.1007 | 0.0667 | 0.3321 | 0.3461 |
以最高收益率分配的金额占该收益率的投标金额的百分比* | 32.80 | 88.40 | 56.90 | 27.80 |
覆盖率 | 2.37 | 2.11 | 3.65 | 1.90 |
(2)发售系列:3.00%2029年4月20日
9月03日-#737 | 8月21日-#736 | 8月06-#734 | 7月9日-#731 | |
提供的系列 | 3.00%2029年4月20日 | 3.00%2029年4月20日 | 3.00%2029年4月20日 | 3.00%2029年4月20日 |
提供的总金额(百万美元) | 350 | 350 | 350 | 350 |
分配的总额(百万美元) | 350 | 350 | 350 | 350 |
收到的投标总数 | 62 | 78 | 66 | 48 |
收到的投标总额(百万美元) | 1048 | 885 | 1029 | 953 |
中标总数 | 24 | 32 | 24 | 20 |
最高收益率(%) | 0.4925 | 0.4850 | 0.6675 | 0.8475 |
最低收益率(%) | 0.4700 | 0.4650 | 0.6550 | 0.8300 |
最高废品率(%) | 0.5500 | 0.5500 | 0.7800 | 0.8900 |
最低收益率(%) | 0.4925 | 0.4850 | 0.6675 | 0.8475 |
加权平均合格率(%) | 0.4848 | 0.4796 | 0.6627 | 0.8397 |
加权平均拒绝收益率(%) | 0.5103 | 0.5044 | 0.6950 | 0.8588 |
以最高收益率分配的金额占该收益率的投标金额的百分比* | 57.00 | 84.80 | 60.00 | 7.50 |
覆盖率 | 2.99 | 2.53 | 2.94 | 2.72 |
(3)发售系列:3.50%2033年4月14日
9月03日-#737 | 8月21日-#736 | 8月6日-#734 | 7月9日-#731 | |
提供的系列 | 3.50%2033年4月14日 | 3.50%2033年4月14日 | 3.50%2033年4月14日 | 3.50%2033年4月14日 |
提供的总金额(百万美元) | 150 | 150 | 150 | 150 |
分配的总额(百万美元) | 150 | 150 | 150 | 150 |
收到的投标总数 | 31 | 59 | 52 | 44 |
收到的投标总额(百万美元) | 258 | 414 | 472 | 379 |
中标总数 | 24 | 27 | 19 | 18 |
最高收益率(%) | 0.8500 | 0.7550 | 0.8950 | 1.1000 |
最低收益率(%) | 0.7850 | 0.7300 | 0.8800 | 1.0725 |
最高废品率(%) | 0.8900 | 0.8050 | 1.0200 | 1.2400 |
最低收益率(%) | 0.8500 | 0.7550 | 0.8950 | 1.1000 |
加权平均合格率(%) | 0.8172 | 0.7463 | 0.8886 | 1.0924 |
加权平均拒绝收益率(%) | 0.8683 | 0.7742 | 0.9302 | 1.1456 |
以最高收益率分配的金额占该收益率的投标金额的百分比* | 20.00 | 84.80 | 42.90 | 72.70 |
覆盖率 | 1.72 | 2.76 | 3.15 | 2.53 |
*由于四舍五入关系,个人分配可能会有所不同。
我们欢迎您在下面发表评论。如果您尚未注册,请 注册后发表评论。
记住我们欢迎强大,尊重和有见地的辩论。我们不欢迎任何侮辱性或诽谤性的评论,并将取消对反复发表此类评论的人的注册。我们目前的评论政策是 这里。