2035年9月,政府与通胀挂钩的招标#587;全球利率上升,加权平均收益率2.25%(之前为1.9%);六个月最高覆盖率
11月11日,16:11pm
经过

财政部债务管理办公室最新的通胀指数债券报价结果已经发布。详细信息如下所示。
2.50%-2035年9月20日 | 今天#587 | 以前的#584 | 上一个#581 | 以前的#579 | 以前的#576 | 先前的#570 |
提供的系列 | 招标2016年11月11日 | 招标2016年10月13日 | 招标2016年9月8日 | 招标2016年8月12日 | 招标2016年7月14日 | 投标 May. 12, 2016 |
提供的总金额(百万美元) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
已分配总金额(百万美元) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
收到的投标总数 | 53 | 51 | 35 | 47 | 42 | 50 |
收到的投标总额(百万美元) | 456 | 308 | 317 | 224 | 147 | 257 |
中标总数 | 14 | 15 | 12 | 21 | 20 | 27 |
最高收益率(%) | 2.260 | 1.920 | 1.685 | 1.585 | 1.865 | 1.910 |
最低收益率(%) | 2.235 | 1.880 | 1.660 | 1.535 | 1.825 | 1.885 |
最高废品率(%) | 2.380 | 2.010 | 1.800 | 1.645 | 1.990 | 2.100 |
最低收益率(%) | 2.260 | 1.920 | 1.685 | 1.585 | 1.870 | 1.910 |
加权平均合格率(%) | 2.2498 | 1.9016 | 1.6738 | 1.5696 | 1.8460 | 1.8968 |
加权平均拒绝收益率(%) | 2.3065 | 1.9495 | 1.7142 | 1.6189 | 1.9055 | 1.9824 |
以最高收益率分配的金额占该收益率的投标金额的百分比* | 95.0 | 50.0 | 70.0 | 86.7 | 100 | 27.8 |
覆盖率 | 4.56 | 3.80 | 3.17 | 2.24 | 1.47 | 2.57 |
*由于四舍五入关系,个人分配可能会有所不同。
我们欢迎您在下面发表评论。如果您尚未注册,请 注册后发表评论。
记住我们欢迎强大,尊重和有见地的辩论。我们不欢迎任何侮辱性或诽谤性的评论,并将取消对反复发表此类评论的人的注册。我们目前的评论政策是 这里。