2017年预算 - 所有税收汇集摘要
5月17日,下午3:04
经过

该表概述了新西兰政府计划于2017/18预算年度的计划税收税收。
为了比较,前四年收集的实际税收在左侧。
这些数字从2017年5月25日的财务部长发布的数据中汇集在一起。
从财政部网站使用的主要来源的链接可以在页面底部找到。
每个分配的数字都在数百万的NZ $
实际2013/14 | 实际2014/15. | 实际的 2015/16 |
实际的 2016/17 |
预算 2017/18 |
% | |
NZ $ M. | NZ $ M. | NZ $ M. | NZ $ M. | NZ $ M. | ||
3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 邮票和检查职责 | 0.0 | 0.0 |
8.0 | 6.9 | 5.8 | 5.0 | 能源资源征税 - 煤炭 | 5.0 | 0.0 |
27.4 | 29.6 | 22.4 | 25.9 | 能源资源征收 - 天然气 | 24.9 | 0.0 |
93.2 | 102.6 | 86.4 | 86.0 | 其他间接税 | 88.0 | 0.1 |
187.1 | 181.0 | 214.1 | 237.2 | 机动车注册 | 235.2 | 0.3 |
267.0 | 264.4 | 275.5 | 293.0 | 游戏职责 | 285.0 | 0.3 |
488.5 | 514.1 | 502.4 | 530.0 | 边缘福利税 | 554.0 | 0.6 |
1,204.5 | 1,283.0. | 1,381.1. | 1,430.8. | 道路用户费用 | 1,436.8. | 1.7 |
1,787.5. | 1,978.1. | 2,218.3. | 2,185.1. | 消费税(包括汽油) | 2,292.8. | 2.7 |
2,159.8. | 2,391.1. | 2,441.6 | 2,493.0. | 客户职责 | 2,473.0. | 2.9 |
2,525.6 | 2,839.0. | 3,019.1. | 2,752.0 | 预提税 | 2,793.0. | 3.2 |
3,643.1. | 4,253.2. | 4,047.4 | 4,647.0. | 其他人(信托,中小企业) | 4,811.0 | 5.6 |
10,425.0. | 10,384.1. | 11,531.9. | 13,149.0. | 公司所得税 | 13,189.0 | 15.3 |
22,416.6 | 23,677.6. | 24,901.5. | 26,430.0. | GST. | 27,810.0 | 32.3 |
24,203.6. | 25,777.8. | 27,498.6 | 28,919.0 | 个人所得税 | 29,987.0. | 34.9 |
====== | ====== | ====== | ====== | ================= | ====== | |
$ 69,439.2 | $ 73,682.9 | 78,146.2美元 | $ 83,182.9 | 收集的总税收 | $ 85.984.7. | 100% |
$ 236,268 | 242,989美元 | $ 253,071 | $ 266,750. | GDP(名义上, per RBNZ) | 278,000美元 | E |
29.4% | 30.3% | 30.9% | 31.2% | 税收占GDP的百分比 | 30.9% | E |
这与支出相比如下: | ||||||
$ 80,555.7 | $ 83,200.2 | $ 86,218.5 | $ 91.964.6. | 政府总支出 | $ 94,557.2 | |
单击此链接以获取详细信息 | ||||||
并非所有税收之间的所有税收和支出都需要借用。皇冠拥有比税收的其他收入来源。最大的单一原因是,国民超级付款的重要部分是在超级基金中预先资助的。 |
来源:您可以从财政部网站下载这些表背后的数据 这里>>
我们欢迎您在下面的评论。如果您尚未注册,请 注册评论。
记住我们欢迎强大,尊重和有见地的辩论。我们不欢迎辱骂或诽谤性评论,并将解除重复提出此类评论的人。我们当前的评论政策是 这里。