标准储蓄账户
我们更新了储蓄帐户的覆盖范围,并按类型将其分开。现在,存在以下储蓄帐户类型的唯一页面: | ||
- 奖金储蓄账户 | - 商业储蓄账户 | - 小孩儿's accounts |
- 网上储蓄账户 | - 标准储蓄账户 |
广东体彩网业务
机构 | 信用评级 | 帐户类型 | 最低入金$ | 利率 % |
---|---|---|---|---|
澳新广东体彩网 | AA- | 网上储蓄 | $1 | 0.05 |
AA- | 选择 | $5,000 | 0.05 | |
会计准则委员会 | AA- | 快速保存 | $1 | 0.05 |
AA- | 无限 | $ 100,000 | 0.05 | |
AA- | 通话中节省 | $1 | 0.05 | |
AA- | 通话中节省 | $ 10,000 | 0.05 | |
AA- | 通话中节省 | $ 25,000 | 0.05 | |
AA- | 通话中节省 | $ 50,000 | 0.08 | |
AA- | 通话中节省 | $ 100,000 | 0.08 | |
巴罗达广东体彩网 | 血脑屏障 | 积蓄 | $1,000 | 0.75 |
血脑屏障 | 超级节省 | $1,000 | 0.60 | |
印度广东体彩网 | BB + | 节省星星 | $1,000 | 0.10 |
BB + | 明星超级储蓄 | $1,000 | 0.10 | |
新西兰广东体彩网 | AA- | 个人随叫随到 | $1 | 0.05 |
AA- | 总钱 | $ 100,000 | 0.05 | |
AA- | 呼叫 | $ 500,000 | 0.05 | |
合作广东体彩网 | 血脑屏障 | 网上账户 | $1 | 0.10 |
血脑屏障 | 通话时微笑 | $ 50,000 | 0.10 | |
血脑屏障 | 通话时微笑 | $ 100,000 | 0.10 | |
![]() | 血脑屏障 | 心脏保护者 | $1 | 0.10 |
血脑屏障 | 商业电话帐户 | $1 | 0.75 | |
血脑屏障 | 直拨电话 | $1 | 0.75 | |
血脑屏障 | 中心地带 | $1 | 0.05 | |
血脑屏障 | 中心地带 | $ 10,000 | 0.10 | |
血脑屏障 | 中心地带 | $ 50,000 | 0.15 | |
血脑屏障 | 中心地带 | $ 100,000 | 0.15 | |
血脑屏障 | 中心地带 | $ 250,000 | 0.25 | |
血脑屏障 | 你选 | $0 | 0.75 | |
血脑屏障 | Heartland储蓄优化工具 | $1 | 0.25 | |
汇丰广东体彩网 | AA- | 节能器 | $1 | 0.05 |
AA- | 智能节电器 | $0 | 0.50 | |
中国工商广东体彩网 | A | 智能节电器 | $1 | 0.60 |
新西兰广东体彩网 | A | 通告保护程序90天 | $2,000 | 1.00 |
A | Notice Saver 32天 | $2,000 | 0.50 | |
A | 备份保护程序 | $1 | 0.05 | |
A | 比尔·布拉斯特 | $100 | 0.05 | |
A | 领跑者 | $5,000 | 0.05 | |
A | 领跑者 | $ 15,000 | 0.05 | |
A | 领跑者 | $ 50,000 | 0.05 | |
A | 领跑者 | $ 100,000 | 0.10 | |
国民 | A | 个人支票 | $ 100,000 | 0.05 |
A | 个人支票 | $ 250,000 | 0.20 | |
![]() | A | 通知保存60天 | $1 | 1.00 |
A | RaboSaver | $1 | 0.35 | |
A | RaboSaver | $ 5,000,000 | 0.15 | |
A | PremiumSaver-基础 | $1 | 0.20 | |
A | PremiumSaver-奖金 | $1 | 0.55 | |
A | PremiumSaver-潜在利率 | $1 | 0.75 | |
SBS广东体彩网。 | 血脑屏障 | 我保存 | $1 | 0.05 |
血脑屏障 | 探矿者电话 | $1 | 0.05 | |
血脑屏障 | 探矿者电话 | $ 50,000 | 0.05 | |
血脑屏障 | 探矿者电话 | $ 100,000 | 0.15 | |
![]() | 一种- | 网页保护程序 | $1,000 | 0.25 |
一种- | 地平线储蓄 | $1 | 0.25 | |
一种- | 总理支票 | $1 | 0.10 | |
一种- | 总理支票 | $ 20,000 | 0.15 | |
一种- | 总理支票 | $ 35,000 | 0.25 | |
一种- | 总理支票 | $ 50,000 | 0.40 | |
一种- | 总理支票 | $ 100,000 | 0.50 | |
西太平洋广东体彩网 | AA- | Notice Saver 32天 | $1 | 0.40 |
AA- | 简单的保护程序 | $1 | 0.05 |
经纪人
建筑协会
信用社
机构 | 信用评级 | 帐户类型 | 最低入金$ | 利率 % |
---|---|---|---|---|
奥特罗阿信用社 | BB | 严肃的保护者 | $1 | 0.15 |
BB | 严肃的保护者 | $5,000 | 0.35 | |
BB | 严肃的保护者 | $ 20,000 | 0.55 | |
BB | 本地存款帐户 | $1 | 0.25 | |
BB | 本地存款帐户 | $1,000 | 0.45 | |
BB | 本地存款帐户 | $ 10,000 | 0.55 | |
第一CU | BB | 网上储蓄 | $1 | 0.75 |
BB | 摇钱树 | $5,000 | 0.75 | |
新西兰消防员CU | 账单支付账户 | $1 | 0.50 | |
圣诞俱乐部(适用会员资格) | $1 | 2.00 | ||
NZCU奥克兰 | 成功的救星 | $1 | 1.00 | |
成功的救星 | $ 50,000 | 1.25 | ||
NZCU湾区 | BB | 在线保护程序 | $1,000 | 0.35 |
BB | 在线保护程序 | $ 20,000 | 0.55 | |
BB | 日常节电器 | $1 | 0.15 | |
BB | 日常节电器 | $5,000 | 0.35 | |
BB | 日常节电器 | $ 20,000 | 0.55 | |
BB | 日常节电器 | $ 100,000 | 0.65 | |
BB | 儿童节电器 | $1 | 0.75 | |
BB | 圣诞救星 | $1 | 0.50 | |
NZCU中央 | BB | 摇钱树 | $1 | 0.15 |
BB | 摇钱树 | $5,000 | 0.35 | |
BB | 摇钱树 | $ 20,000 | 0.55 | |
NZCU员工 | 目标保护者 | $1 | 0.60 | |
贷款提供者 | $1 | 0.25 | ||
圣诞俱乐部 | $1 | 0.60 | ||
NZCU南部 | BB | 成功的救星 | $1 | 0.15 |
BB | 成功的救星 | $5,000 | 0.35 | |
BB | 成功的救星 | $ 20,000 | 0.55 | |
警察CU | 血脑屏障 | Achiever Saver(适用会员资格) | $1 | 0.15 |
血脑屏障 | 交易账户(适用会员资格) | $2,000 | 0.05 | |
血脑屏障 | 圣诞俱乐部(适用会员资格) | $1 | 0.15 |