稀饭清单-金融业量刑

该页面列出了自2006年以来因金融业失败而被判处的刑罚清单。我们还添加了由严重欺诈办公室(SFO)和/或其他机构进行的其他欺诈,腐败和不诚实案件。
它扩展了我们的数据 深度冻结列表.
如果您有可以更新或更正任何条目的信息,请给我们发送电子邮件至 [email protected]
下面列出的所有句子的中期总计是:
总入狱时间... | 158 年份& 6 months |
家庭/社区拘留总数... | 26 年份& 7 months |
社区服务总时间... | 410.7 天 (1.125 年份) |
赔偿和罚款总额... | $3.54 百万 |
关键人物 | 机构 |
日期
失败了
|
当前
状态
|
宣判 | |
默文·杜兰 | 纳特汉斯金融 | Aug-07 | 9月11日 | 2年&监禁4个月+赔偿15万美元 | |
罗杰·摩西 | 纳特汉斯金融 | Aug-07 | 9月11日 | 2年&2个月监禁+ $ 425K赔偿 | |
唐纳德·杨(Donald Young) | 纳特汉斯金融 | Aug-07 | 9月11日 | 拘留9个月,外加300个小时的社区工作和31万美元的赔偿 | |
约翰·霍钦 | 纳特汉斯金融 | Aug-07 | 9月11日 | 11个月的家中拘留,200小时的社区服务和20万美元的赔偿 | |
道格拉斯·格雷厄姆爵士 | 伦巴第金融 | Apr-08 | 7月11日 | 监禁6个月和罚款100,000美元,外加200小时社区服务 | |
劳里·布莱恩特 | 伦巴第金融 | Apr-08 | 7月11日 | 监禁6个月和罚款$ 100,000 | |
比尔·杰弗里斯 | 伦巴第金融 | Apr-08 | 7月11日 | 8个月的家中拘留和250小时的社区服务 | |
迈克尔·里夫斯 | 伦巴第金融 | Apr-08 | 7月11日 | 9个月的家中拘留和250小时的社区服务 | |
科林·辛普森 | 洛克福特财务 | May-10 | 13年9月 | 拘留11个月,社区服务200个小时 | |
奈杰尔·奥利里(Nigel O'Leary) | 洛克福特财务 | May-10 | Oct-13 | 4年jail | |
约翰·加德纳 | 洛克福特财务 | May-10 | Oct-13 | 11个月的家中拘留和200小时的社区服务 | |
韦恩·道格拉斯 | 资本+商人 | Nov-07 | 13年6月 | 原判7½年监禁,另加8个月其他费用 | |
尼尔·尼科尔斯 | 资本+商人 | Nov-07 | 13年6月 | 原判7½年有期徒刑,另加12个月的进一步收费 | |
欧文·塔伦蒂尔(Owen Tallentire) | 资本+商人 | Nov-07 | Mar-13 | 入狱12个月 除了最初的5年刑期。 | |
科林·瑞安(Colin Ryan) | 资本+商人 | Nov-07 | Mar-13 | 在家中拘留7个月,社区服务300小时& $100K reparation | |
罗伯特·萨瑟兰 | 资本+商人 | Nov-07 | Mar-13 | 拘留六个月,社区服务300小时& $60K reparation | |
马库斯·麦克唐纳 | 五星级缺点 | May-06 | Dec-10 | 2年& 3 months in jail | |
尼古拉斯·柯克 | 五星级缺点 | May-06 | Dec-10 | 2年& 8 months in jail | |
安东尼·鲍登 | 五星级缺点 | May-06 | Dec-10 | 9个月的家中拘留&300小时社区服务 | |
尼尔·威廉姆斯 | 五星级缺点 | May-06 | Apr-13 | 3年& 7 months in jail -增加到 5 年份in jail 分别收费 | |
罗德·佩特里切维奇 | 桥公司 | Jul-07 | Apr-12 | 6½ 年份jail | |
|
罗伯特·罗斯特 | 桥公司 |
Jul-07
|
13年9月 | 6½ 年份jail -目前上诉的句子 |
布鲁斯·戴维森 | 桥公司 | Jul-07 | Apr-12 | 9个月的家中拘留& $500K reparation | |
加里·温温 | 桥公司 | Jul-07 | Apr-12 | 2年jail | |
彼得·斯蒂格勒 | 桥公司 | Jul-07 | Aug-12 | 拘留9个月,社区服务200个小时& $350K reparation | |
大卫·罗斯 | 罗斯资产管理 | 2013 | Nov-13 | 10年& 10 months jail | |
雅克·布拉德利(Jacqui Bradley) | B'On金融服务 | Dec-09 | Oct-12 | 7年& 5 months jail | |
斯蒂芬·韦尔萨科 | ASB(投资顾问) | Mar-10 | 6年jail | ||
内维尔·坎特 | 投资管理有限公司&综合金融服务 | Jun-10 | 入狱14个月&两次违反《证券法》的行为,获得10万美元的赔偿,外加总计9.4万美元的罚款 | ||
埃文·樱桃 | 投资解决方案有限公司 | Dec-12 | 6年& 2 months jail | ||
沃伦·皮克特(Warren Pickett) | 怀帕瓦金融 | May-09 | 5 年份jail | ||
万斯Arkinstall | 自治领金融& North South Finance |
Jun-08 | Aug-13 | 10个月的家庭拘留和200个小时的社区服务。 | |
理查德·比特尔 | 自治领金融& North South Finance |
Jun-08 | Aug-13 | 10个月的家中拘留和200小时的社区服务& $90K reparations | |
特伦斯·巴特勒 | 自治领金融& North South Finance |
Jun-08 | Mar-13 | 巴特勒先生于2013年3月28日去世,对他的起诉已永久中止 | |
安·巴特勒 | 自治领金融& North South Finance |
Jun-08 | Jun-13 | 拘留9个月,社区服务80个小时& $300K reparations | |
保罗·福赛斯 | 自治领金融& North South Finance |
Jun-08 | Aug-13 | 拘留11个月,社区服务200个小时& $50K reparations | |
罗伯特·鲸鱼 | 自治领金融& North South Finance |
Jun-08 | Jun-13 | 拘留12个月,提供250小时社区服务& $75K reparation | |
史蒂芬·史密斯 | 贝尔格雷夫金融 | May-08 | Jun-13 | 4年jail | |
肖恩·巴克利(Shane Buckley) | 贝尔格雷夫金融 | May-08 | Aug-12 | 3年jail | |
雷蒙德·斯科菲尔德 | 贝尔格雷夫金融 | May-08 | Dec-12 | 因绝症而允许有条件地中止刑事诉讼 | |
休·汉密尔顿 | 贝尔格雷夫金融 | May-08 | Sep-13 | 试用期定为2014年2月10日 | |
特雷弗(艾伦)拉德洛 | 国家财政2000 | Aug-07 | Jan-12 | 6年& 4 months jail | |
卡罗尔·布雷思韦特 | 国家财政2000 | Aug-07 | 12月9日 | 10个月的家中拘留和300小时的社区服务 | |
安东尼·班布鲁克 | 国家财政2000 | Aug-07 | Mar-13 | 8.5万个月的家中拘留和$ 75K赔偿-上诉定罪,并将于2013年10月21日听到 | |
爱德华·沙利文 | Sth坎特伯雷财经 | Aug-10 | Dec-14 | 审前听证会,2013年8月5日,审判定于2014年3月12日 - 因应于2014年12月12日判刑而保释的9项指控中的5项有罪 - 被判处12个月家庭拘留和400小时社区服务 | |
罗伯特·怀特 | Sth坎特伯雷财经 | Aug-10 | Dec-14 | 审前听证会,2013年8月5日,审判定于2014年3月12日 - 无罪释放 | |
拉克莉·麦克劳德(Lachlie McLeod) | Sth坎特伯雷财经 | Aug-10 | Oct-14 | 审前听证会,2013年8月5日,审判定于2014年3月12日 - 无罪释放 | |
特伦斯·赫顿 | Sth坎特伯雷财经 | Aug-10 | Oct-14 | 审前听证会,2013年8月5日,审判定于2014年3月12日 - 财务总监 在13年10月取消了收费 | |
布莱恩·克莱格 | 克莱格& Co |
Oct-07
|
Dec-09 | 12个月的家中拘留。根据1978年证券法第59A条,他也被定罪并释放。 | |
沙龙日 | 优质教育 | Mar-08 | Jun-09 | 罚款8万美元和12万美元 | |
马克·布莱斯 | 蓝筹 | May-10 |
《 1993年公司法》第194条(两项指控),因为未保留足够的会计记录。 罚款$ 930.00,另加每次收费$ 130.00法庭费用。 《 1993年公司法》第189条规定,未能确保公司保留记录。被罚款$ 930.00加上法庭费用$ 130.00。 《 1993年财务报告法》第36条第(1)款(两项指控)涉及未填写财务报表的情况。被罚款$ 16,875.00,另加每次收费$ 130.00法庭费用。 根据1993年《财务报告法》第37(a)条(第27条),未完成并签署财务报表。被定罪并出院。 根据《 1993年公司法》第261(6A)条,未参加债权人会议。被判处75个小时的社区工作。 《 1993年公司法》第239AW(1)条,未参加分水岭会议。被罚款$ 930.00加上法庭费用$ 130.00。 |
||
马克·莱西 | OPI太平洋金融 | 09年9月 | 9月-15日 | 根据《证券法》第58条提出的指控 - 200小时社区服务和100,000澳元的罚款 (约NZ $ 11.25万) | |
杰森·梅瓦尔德(Jason Maywald) | OPI太平洋金融 | 09年9月 | 9月-15日 | 根据《证券法》第58条提出的指控 - 200小时社区服务和100,000澳元的罚款 (约NZ $ 11.25万) | |
大卫·安德森 | OPI太平洋金融 | 09年9月 | 待审核的十月-15 | 根据《证券法》第58条提出的指控 - 300小时的社区服务和100,000澳元的罚款(约NZ $ 112.5万) | |
克雷格·怀特 | OPI太平洋金融 | 09年9月 | 9月-15日 | 根据《证券法》第58条提出的指控 - 认罪2015年9月18日 - 200小时社区服务和100,000澳元的罚款 (约NZ $ 11.25万) | |
肯尼斯·安德森 | 轻水堆 | 四月-09 | Nov 13 | 6年jail | |
格兰特·马尔科姆·赫伯特 | 赫伯特保险集团有限公司 | Oct-14 | 4年& 6 months jail -由SFO进行的保险欺诈案-并非金融公司倒闭。 | ||
Kairuaiti七巧板Oropai Robert Kairua(Robert Kairua) | Grace Holdings NZ Limited(t / a BullionBuyer) | 7月15日 | 3年and 9 months jail -与小册子中有关其经验和资历,交易性质以及实物金属的保险和存储的虚假陈述有关的指控-并非金融公司倒闭。 | ||
彼得·约翰·斯库茨 | 新西兰葡萄酒有限公司(NZWC) | 7月15日 | 8个月的家中拘留 -由SFO进行的不诚实和腐败案件-并非金融公司倒闭 | ||
安德鲁·霍斯加·鲁滨逊 | 战略规划集团有限公司(SPG) | 7月15日& Oct-15 |
6年jail -欺诈-FMA将《犯罪法》问题移交给了SFO。罗宾逊先生仍然面临金融市场管理局根据金融市场立法提出的指控-不是金融公司倒闭。 一年监禁 -担任战略规划集团有限公司(SPG)和SPG投资公司第一有限公司(SPGI)的董事。这是对今年7月对严重欺诈办公室(SFO)提出的欺诈指控规定的六年期的补充。 |
||
帕特里克·约翰·伦肖 | 资源管理研究服务有限公司(RMRSL) | Oct-15 | 拘留10个月 在承认42项涉及未支付PAYE扣除款项并提交虚假的GST和所得税申报表的税款后,总计超过$ 345,000。订购了13,000美元的赔偿金和2,500美元的一次性付款。 | ||
迈克尔·罗伯特·麦克唐纳 | 麦当劳·里德有限公司 | 11月-15日 | 财务总监 -据称麦当劳先生是从一些客户那里收取税款的,但未能将这笔钱转给税务局。据称,他还提交了大约250份虚假的商品及服务税和所得税申报表,以便从税务局收取钱款或保留他无权获得的客户资金。证券及期货条例还指控麦当劳先生涉嫌在其客户的一份财务报表中作虚假记载,以掩饰其罪行。 | ||
保罗·托马斯·斯台普斯 | STH Investments,380 Express& Voltage Security | Dec-15 | 税务局 -3年监禁-斯台普斯在过去三年提交了28份欺诈性文件,包括所得税申报表和GST申报表。这些文档与STH Investments,380 Express和Voltage Security(以前称为“第一响应安全服务”)这三家公司有关。 | ||
维克多·约翰·克拉克 | Media Web Ltd(导演) | Dec-15 | 财务总监 -坐牢三年向我们收取虚假账目,使用伪造文件和通过欺骗手段获取的费用。 | ||
彼得·桑尼勒(Peter Sanele)和马克·特雷德维尔(Mark Treadwell) | Thermakraft Industries NZ Ltd | Dec-15 | 财务总监 -拘留10个月&5个月的社区拘留和200小时的社区服务 | ||
蒂莫西·维维安·梅雷迪思 | Dec-15 | 税务局-逃税3年6个月 | |||
龙顺 | 切尔西面包房和午餐吧 | Jan-16 | 税务局 -与他的业务有关的税收犯罪,总计近280,000美元; 8个月的家中拘留 | ||
乔纳森·格雷厄姆·韦斯特 | 投资中心和矩阵期货 |
Feb-16 Mar-16 May-16 |
财务总监 -《证券及期货条例》指称,在2008年至2013年期间,韦斯特先生因代客户使用资金但未按约定的条款或出于自己的目的使用客户的资金而感到冒犯。 财务总监 -West认罪,将于2016年5月12日被判刑 被判刑 三年监禁 |
||
伊万·马尔科姆·坎贝尔 | 奶牛养殖和有机屠宰业务。 | Feb-16 | 税务局- 因未缴纳税款近150万美元被判入狱四年零九个月. | ||
迈克尔·约翰·帕勒森 | 中央轮胎Waipukurau Ltd | 3月16日 | 在黑斯廷斯地区法院对28项不将工人工资的每月减税额转嫁给税务局的指控表示认罪- 总计刚刚超过$ 60,400。 | ||
维姬·拉瓦娜·莱特勒(Vicki Ravana Letele) 卡姆尼·库马尔(Kamni Kumar) |
焦点物业投资有限公司(重点)。 | Mar-16 | 财务总监 -Letele女士被使用文件不诚实的十项罪名成立。与财产交易有关的定罪。欺诈的总价值约为360万美元。 Letele女士被判入狱3年零2个月。 Kumar女士被判处12个月的软禁和250小时的社区服务。 | ||
保罗·肯尼斯·罗斯& Jane Clare Rose | 强大的河流力量 | May-16 | 财务总监 - 保罗·罗斯被判处三年零两个月的监禁,而简·罗斯被判处九个月的软禁。 | ||
马克·安德鲁·特诺克 | SPG第一投资有限公司(SPGI) | Jun-16 | FMA -因在公司的财务报表中做出虚假陈述而被拘留了四个月,并进行了200个小时的社区工作。 | ||
彼得·切文 | 互助金融& 高架桥资本 | Aug-16 | 新西兰先驱报 -对有特殊关系的人的十项盗窃罪表示认罪。他定于下个月被判刑。 | ||
保罗·布布利兹(Paul Bublitz),布鲁斯·麦凯(Bruce McKay)和理查德·布莱克伍德(Richard Blackwood) | 互助金融& 高架桥资本 | Aug-16 | |||
兰斯·莫里森 | 高架桥资本 | Aug-16 | |||
巴里·肯尼思·詹姆斯·乔治 | Sep-16 | 财务总监- 乔治先生因触犯了共计103,580.54美元的罪行而被判处10个月的软禁。 | |||
拉尔夫·希伯利·恩加塔塔·洛夫爵士 | Sep-16 | 财务总监- 恩加塔塔爵士被判犯有“欺骗欺骗”罪 - 判处2年& 6 months jail | |||
丽贝卡·玛丽·博伊斯 | MediaWorks工作人员 | Oct-16 | 博伊斯的指控包括五项伪造罪,五项使用虚假证件和十五项不诚实使用证件。被判处三年监禁 | ||
理查德·格雷戈里·贝文 | 瓦纳卡湖健康中心 | Oct-16 | 6月,Beven对该中心运营公司Wanacare Ltd的特殊关系中的虚假会计和盗窃罪作出认罪。 贝文 被判三年& 6 months jail | ||
Teremoana Kimiangatau | 奥克兰机场工作人员 | Nov-16 | 法院对“以欺骗手段取得”的所有三项指控表示认罪。 严重欺诈办公室 [SFO]。 Kimiangatau被判三年& 2-months in jail | ||
乔安妮·哈里森(Joanne Harrison) | 交通运输部前工作人员 | Nov-16 | 财务总监 - 乔安妮·哈里森(Joanne Harrison)今天对《犯罪法》的指控表示认罪,该指控涉及她在交通部工作期间所犯的欺诈行为。与哈里森女士相关的实体从交通运输部获得了约726,000美元的收益。 | ||
黛安·梅·皮哈马(Diane May Pihama) | Nov-16 | $ 355,000福利欺诈- 被判3年3个月监禁 | |||
本页是从2006年开始的因金融业失败而导致的已解决法院案件中宣判的判决清单。我们还添加了由严重欺诈办公室(SFO)进行的涉及欺诈,腐败和不诚实行为的其他案件)。
如果您有可以更新任何条目的信息,请发送电子邮件至 [email protected]